| Connessione & Portate | Connessione | 5 fili L1, L2, L3, N, T |
| Interruttore magnetotermico interno | Quadripolare C16 | |
| Tensione nominale (Un) | 400 Vac @ 50 Hz | |
| Range operativo | Da -20% Un a +10% Un | |
| Compensazione Potenza Reattiva | Potenza max reattiva trifase | 10 kVAr |
| Regolazione potenza reattiva automatica istantanea o programmabile | da 0,5 a 10 kVAr | |
| Autoconsumo | Consumo in standby | 12 VA |
| Consumo | 90 VA | |
| Efficienza energetica | > 98,5 % | |
| Condizioni d’esercizio | Temperatura | -10°C + 55°C |
| Altitudine massima | 2000 m S.L.M. | |
| Umidità relativa | 0 a 90% senza condensa | |
| Sistema di comunicazione | Ethernet tipo | 100 BaseT |
| Connettore | RJ45 | |
| Ingressi Tensione | N.ro canali | 3P +N+T |
| Sovraccarico | +20% permanente | |
| Terminazione | morsetti estraibili, passo 7,65 mm | |
| Ingressi in corrente da TA | N.ro canali | 3 (L1, L2, L3) |
| Tipo di trasduttore | TA apribile | |
| Rapporto di Trasformazione | 3000:1 | |
| Passo del connettore amperometrico | 3,81 mm | |
| Corrente primaria nominale | 0.1 - 200A | |
| Diametro interno | 16 - 24 mm | |
| Massima corrente misurabile per fase (trifase equilibrata | 200 Arms | |
| Massimo carico misurabile (trifase equilibrato) | 138 kVA | |
| Lunghezza cavi di connessione | 1,5 m | |
| Terminazione morsetti estraibili, passo | 5 mm | |
| Tecnica di Misura | Campionamento sincrono ad aggancio di Fase Convertitori | A/D 13 bit |
| Conformità | EN61557-12 (PDM_SD) | |
| Classe di misura | Tensione | Classe 0,5 |
| Corrente | Classe 1 | |
| Potenza attiva e reattiva | Classe 2 | |
| Frequenza | Classe 0,5 | |
| Armoniche di tensione e corrente, THD | Classe 5 | |
| Orologio | Formato | aaaa/mm/gg hh:mm:ss |
| Sincronizzazione | da NTP | |
| Interfaccia Operatore | Pulsante | Run/Standby |
| LED verde POWER | Alimentazione (led attivo in caso di corretta alimentazione dei componenti elettronici dell'apparato) | |
| LED rosso WARNING | Allarme (led attivo in caso di sequenza fasi e/o abbinamento TA errati) | |
| LED verde RUN | Funzione di compensazione della potenza reattiva (led attivo solo nel caso di funzione Run attiva) | |
| LED rosso FAULT | Guasto dell’apparato | |
| LED giallo MODEM | Stato del Modem (led attivo solo nel caso di presenza modem) | |
| Sicurezza | Standard | EN61010-1 |
| Ingressi in Tensione | CAT III / 300 V | |
| Protezione | IP44, IP55 su richiesta | |
| Connettori | IP20 (EN60529), IP55 su richiesta | |
| Compatibilità Elettromagnetica | Emissioni | EN61000–6–4 |
| Immunità | EN61000–6–2 | |
| Contenitore | Dimensioni | 320 x 550 x 200 mm |
| Materiale | Metallico | |
| Peso | 20 kg | |
| Affidabilità | MTBF | 33 anni |
| Vita media | 8 anni |
