| VQM - Voltage Quality Meter (EN50160) |
|
|
Misure calcolate e registrabili
|
| Tensioni RMS (fase-fase o fase-neutro) | |
| Frequenza | |
| Squilibrio tensioni | |
| Armoniche | |
| Flicker | |
| Variazioni di Tensione Rapide e Lente | |
| Interruzione di Tensione | |
| Correnti RMS | |
| Potenza Attiva, Reattiva, Apparente | |
| Tensioni |
| Calcolo | ogni 2.5 ms su un semiperiodo |
| Individuazione buchi | ogni 10 ms |
| Elaborazione statistica | ogni 20 ms |
| Range | da 0 a 1.5 valore nominale |
| Soglie valutazione eventi | da 1% a 100% valore nominale |
| Risoluzione temporale | 10 ms |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| Misure RMS | min./med./max. e percentili 90%, 95%, 99% |
| | |
| Squilibrio di tensione |
| Calcolo | ogni 20 ms |
| Elaborazione statistica | ogni 20 ms |
| Range | da -30% a +30% valore nominale |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| Misure | min./med./max. e percentili 90%, 95%, 99% |
| Frequenza |
| Elaborazione statistica | ogni 3 s |
| Range | da 42.5 Hz a 57.5 Hz |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| Misure | min./med./max .e percentili 90%, 95%, 99% |
| | |
| Armoniche |
| Misure | THD e componenti armoniche fino a ordine 40 |
| Finestra di elaborazione | 160 ms |
| Elaborazione statistica | ogni 3 s |
| Range | da -30% a +30% del valore nominale |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| Misure | min./med./max. e percentili 90%, 95%, 99% per tutte le misure calcolate |
| | |
| Flicker |
| Misure | Pst, Plt, P50s,P10s, P3s, P1s, P0.1s, Pmax |
| Elaborazione statistica | ogni 10 ms |
| Range | da -30% a +30% del valore nominale |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| | |
| Correnti e Potenze |
| Misure | min./med./max. correnti RMS min./med./max. potenza attiva/reattiva/apparente trifase |
| Periodo di integrazione | da 1 min. a 60 min. |
| | |
| Software PC |
| Ambiente operativo Funzioni | Windows 9x/NT |
| Configurazione apparato, report EN50160, report di sintesi, grafici, esportazione dati (.xls), comunicazione locale/remota via modem PSTN/GSM |
| | |
|
| |