|
|
| Misure Wattmetriche |
| Tensioni RMS | ist./min./med./max. |
| Correnti RMS | ist./min./med./max. |
| Pot. Attiva | ist./med./max. |
| Pot. Reattiva | ist./med./max. |
| Pot. Apparente | ist./med./max. |
| PF/Cosfi | ist./med. |
| Frequenza | |
| Squilibrio tensioni | |
| Energia attiva | erogata/assorbita |
| Energia reattiva | induttiva/capacitiva |
| Energia di fascia | 4 fasce tariffarie (attiva e reattiva) |
Misure da ingressi digitali (impulsi)
|
| Energia attiva | |
| Energia reattiva | |
| Potenza attiva | su periodo programmabile |
| Potenza reattiva | su periodo programmabile |
| Peso Impulsi | programmabile |
| Misure di armoniche |
| Canali | 3 tensioni, 3 correnti, canale aux. |
| Misure | modulo (percentuale / assoluto), fase, potenza spettrale |
| Ordine | THD, armoniche di ordine 0 fino a 50 |
| Calcolo | FFT, contemporanea a misure wattmetriche |
| | |
| Inserzione |
| Modalita’ | 2 o 3 correnti |
| Allarmi wattmetro |
| Numero | 16 indipendenti |
| Tipo | di minimo/di massimo, con soglia assoluta o relativa |
| Risoluzione | 10 ms per tensioni RMS, 20 ms per altre misure |
| Insensibilita’ | da 0 a 60 s. (con passo da 10 ms) |
| | |
| Allarmi Armoniche |
| Numero | 16 indipendenti |
| Tipo | di massimo |
| Risoluzione | 1 s |
| Insensibilita | da 0 a 60 s. (con passo da 1 s) |
| | |
| Registratore misure wattmetriche |
| Numero Misure | 24 tra tutte le misure disponibili |
| Cadenza | principale: da 20 ms a 1 ora su allarme: da 20 ms a 30 min. (minore di quella principale) |
| Modalita’ | normale, su allarme (trigger interno), su trigger esterno |
| Registrazione | intervallo di inizio e fine programmabili |
| | |
| Registratore misure di armoniche |
| Misure | THD, da ordine 0 fino a 50, con/senza forma d’onda |
| Cadenza | principale: da 1 s a 1 ora su allarme: da 1 s a 30 min. (minore di quella principale) |
| Modalita' | normale, su allarme (trigger interno), su trigger esterno |
| Registrazione | intervallo di inizio e fine programmabili |
| | |
| Software PC |
| Software PC | Ambiente op. Windows 9x/NT |
| Funzioni | Configurazione apparato, grafici, esportazione dati (.xls), comunicazione locale/remota via modem PSTN/GSM |
| | |